CARACTERISTICI TEHNICE | STANDARTE | VALORI OBȚINUTE KERAMO ROSSO® | |
---|---|---|---|
SM EN 14411:2014 | SM 275:2009 | ||
Limite dimensionale | ±0,6% (±2,0mm) | ±1,0mm | |
Grosimea | ± 5% (±0,5mm) | ±0,5mm | ±0,2mm |
Liniaritatea | ±0,5% (±1,5mm) | < 1,5mm | ± 0,18mm |
Curbura la centru | ±0,5% (±2,0mm) | < 1,5mm | ±0,5mm |
Absorbţia de apă | < 0,5% | ≤ 3% | < 0,09% |
Rezistenţa la încovoiere | > 35 Mpa | > 28 МPa | > 49,5 Мpa |
Duritatea superficială (Mhos) | > 6 | > 5 | 8 |
Rezistenţa la uzură | Este declarată de producător | 1-4 categorie | PEI IV |
Rezistenţa la îngheţ | > 100 cicluri | > 40 cicluri | >200 cicluri |
Rezistenţa la produse chimice | Rezistă | Rezistă | Rezistă |
Rezistenţa la alunecare | Parametrii stabiliți DIN51130-04 | Parametrii stabiliți DIN51130-04 | R11 |
TABEL DE CALIBRE
300х600х8 mm | |
---|---|
6 | 302,5/303,5 602,5/603,5 |
5 | 301,5/302,5 601,5/602,5 |
4 | 300,5/301,5 600,5/601,5 |
0 | 300,5/299,5 600,5/599,5 |
1 | 299,5/298,5 599,5/598,5 |
2 | 298,5/297,5 598,5/597,5 |
3 | 297,5/296,5 597,5/596,5 |
AMBALARE ȘI GREUTATE
Dimensiuni, mm | CANTITATE | GREUTATE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantitate plăci în cutie, buc. | Cantitate plăci în cutie, m2 | Cantitate cutii per palet, buc. | Cantitate per palet, m2 | Greutate 1 m2, кг | Greutate cutie (brutto), kg | Greutate palet (brutto), kg | |
300x600x8 | 9 | 1.62 | 38 | 61.56 | 18.1 | 29.4 | 1135.2 |